
| Rank | Desert’s Name | Type of desert | Area (km²) |
Area (sq mi) |
Location | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antarctic Desert | Polar | 13,800,000 13,829,430 | 05,340,000 5,339,573 | Antarctica | |
| 2 | Sahara | Subtropical | 09,100,000 9 100,000+ | 03,320,000 3,320,000+ | Algeria, Chad, Egypt, Libya, Mali, Niger, Mauritania, Morocco, Sudan and Tunisia | |
| 3 | Arctic | Polar | 02,600,000 2,600,000+ | 05,300,000 | Alaska, Canada, Greenland, Iceland, and Russia | |
| 4 | Arabian Desert | Subtropical | 02,331,000 2,330,000 | 00,900,000 900,000 | Saudi Arabia, Jordan, Iraq, Kuwait, Qatar, United Arab Emirates, Oman and Yemen | |
| 5 | Gobi Desert | Cold Winter | 01,300,000 1,300,000 | 00,500,000 500,000 | Mongolia and China | |
| 6 | Kalahari Desert | Subtropical | 00,900,000 900,000 | 00,360,000 360,000 | Angola, Botswana, Namibia and South Africa | |
| 7 | Patagonian Desert | Cold Winter | 00,673,000 670,000 | 00,260,000 260,000 | Argentina and Chile | |
| 8 | Great Victoria Desert | Subtropical | 00,647,000 647,000 | 00,250,000 250,000 | Australia | |
| 9 | Syrian Desert | Subtropical | 00,520,000 520,000 | 00,200,000 200,000 | Syria, Jordan and Iraq | |
| 10 | Great Basin Desert | Cold Winter | 00,492,000 492,000 | 00,190,000 190,000 | United States |

