
| Name | Country | Region | Depth (meters) |
Depth (feet) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Baikal | Russia | Siberia | 1,637 | 5,369 |
| 2. | Tanganyika | Tanzania, Democratic Republic of the Congo, Burundi, Zambia | Central Africa | 1,470 | 4,823 |
| 3. | Caspian Sea | Iran, Russia, Turkmenistan, Kazakhstan, Azerbaijan | 1,025 | 3,363 | |
| 4. | Vostok | Antarctica | 900 | 2,950 | |
| 5. | O’Higgins-San Martín | Chile, Argentina | Aysén (Chile), Santa Cruz (Argentina) | 836 | 2,742 |
| 6. | Malawi | Mozambique, Tanzania, Malawi | 706 | 2,316 | |
| 7. | Issyk Kul | Kyrgyzstan | 668 | 2,192 | |
| 8. | Great Slave | Canada | Northwest Territories | 614 | 2,015 |
| 9. | Crater | United States | Oregon | 594 | 1,949 |
| 10. | Matano | Indonesia | Sulawesi | 590 | 1,936 |

