
| Rank | Mountain | Height (m) | Height (ft) | Range | First ascent | Ascents (attempts) bef.2004 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mount Everest/ Sagarmatha / Chomolungma |
8,848 | 29,029 | Mahalangur Himalaya | 1953 | 145 (121) | |||
| 2 | K2/ Qogir/ Godwin Austen |
8,611 | 28,251 | Baltoro Karakoram | 1954 | 45 (44) | |||
| 3 | Kangchenjunga | 8,586 | 28,169 | Kangchenjunga Himalaya | 1955 | 38 (24) | |||
| 4 | Lhotse | 8,516 | 27,940 | Mahalangur Himalaya | 1956 | 26 (26) | |||
| 5 | Makalu | 8,485 | 27,838 | Mahalangur Himalaya | 1955 | 45 (52) | |||
| 6 | Cho Oyu | 8,188 | 26,864 | Mahalangur Himalaya | 1954 | 79 (28) | |||
| 7 | Dhaulagiri I | 8,167 | 26,795 | Dhaulagiri Himalaya | 1960 | 51 (39) | |||
| 8 | Manaslu | 8,163 | 26,781 | Manaslu Himalaya | 1956 | 49 (45) | |||
| 9 | Nanga Parbat | 8,126 | 26,660 | Nanga Parbat Himalaya | 1953 | 52 (67) | |||
| 10 | Annapurna I | 8,091 | 26,545 | Annapurna Himalaya | 1950 | 36 (47) |

