With a population estimated in 60.6 million, Italy has the fourth-largest population in the European Union and the 23rd-largest population worldwide. The population density, at over 200 persons per square kilometer (over 500/sq mi), is the fifth highest in the European Union. The highest density is in Northern Italy, as that one-third of the country contains almost half of the total population.
Italy Population: 60,605,053 (60 million)
| Rank | City Name | Population | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rome (Roma) | 2,718,768 | ||||
| 2. | Milan (Milano) | 1,299,633 | ||||
| 3. | Naples (Napoli) | 973,132 | ||||
| 4. | Turin (Torino) | 908,263 | ||||
| 5. | Palermo | 663,173 | ||||
| 6. | Genoa (Genova) | 610,887 | ||||
| 7. | Bologna | 372,256 | ||||
| 8. | Florence (Firenze) | 364,710 | ||||
| 9. | Bari | 322,511 | ||||
| 10. | Catania | 298,957 | ||||
| 11. | Venice (Venezia) | 268,993 | ||||
| 12. | Verona | 264,191 | ||||
| 13. | Messina | 243,997 | ||||
| 14. | Padua (Padova) | 210,173 | ||||
| 15. | Trieste | 205,356 | ||||
| 16. | Taranto | 195,130 | ||||
| 17. | Brescia | 189,742 | ||||
| 18. | Prato | 185,603 | ||||
| 19. | Reggio Calabria | 185,577 | ||||
| 20. | Modena | 179,937 | ||||
| 21. | Parma | 178,718 | ||||
| 22. | Perugia | 163,287 | ||||
| 23. | Reggio Emilia | 162,290 | ||||
| 24. | Livorno (Leghorn) | 160,949 | ||||
| 25. | Cagliari | 158,041 | ||||
| 26. | Foggia | 153,469 | ||||
| 27. | Ravenna | 153,388 | ||||
| 28. | Salerno | 140,580 | ||||
| 29. | Rimini | 138,465 | ||||
| 30. | Ferrara | 133,591 | ||||
| 31. | Sassari | 129,086 | ||||
| 32. | Syracuse (Siracusa) | 123,595 | ||||
| 33. | Pescara | 122,790 | ||||
| 34. | Monza | 120,826 | ||||
| 35. | Bergamo | 115,781 | ||||
| 36. | Latina | 115,490 | ||||
| 37. | Forlì | 114,683 | ||||
| 38. | Vicenza | 114,108 | ||||
| 39. | Trento (Trent) | 112,637 | ||||
| 40. | Giugliano in Campania | 112,340 | ||||
| 41. | Terni | 110,933 | ||||
| 42. | Novara | 102,862 | ||||
| 43. | Ancona | 101,424 | ||||
| 44. | Bolzano | 100,629 | ||||
| 45. | Piacenza | 100,286 | ||||
| 46. | Andria | 98,841 | ||||
| 47. | Udine | 97,880 | ||||
| 48. | Arezzo | 97,493 | ||||
| 49. | Cesena | 94,904 | ||||
| 50. | La Spezia | 94,634 | ||||
| 51. | Lecce | 94,178 | ||||
| 52. | Catanzaro | 94,004 | ||||
| 53. | Barletta | 93,595 | ||||
| 54. | Pesaro | 93,488 | ||||
| 55. | Alessandria | 92,839 | ||||
| 56. | Brindisi | 89,979 | ||||
| 57. | Pistoia | 89,418 | ||||
| 58. | Torre del Greco | 88,426 | ||||
| 59. | Pisa | 87,461 | ||||
| 60. | Lucca | 83,228 | ||||
| 61. | Como | 83,175 | ||||
| 62. | Pozzuoli | 83,146 | ||||
| 63. | Marsala | 82,514 | ||||
| 64. | Varese | 82,037 | ||||
| 65. | Treviso | 81,642 | ||||
| 66. | Sesto San Giovanni | 80,886 | ||||
| 67. | Busto Arsizio | 80,633 | ||||
| 68. | Casoria | 80,331 | ||||
| 69. | Grosseto | 78,823 | ||||
| 70. | Caserta | 78,703 | ||||
| 71. | Guidonia Montecelio | 78,491 | ||||
| 72. | Gela | 77,175 | ||||
| 73. | Asti | 74,549 | ||||
| 74. | Cinisello Balsamo | 73,683 | ||||
| 75. | L’Aquila | 72,550 | ||||
| 76. | Ragusa | 72,511 | ||||
| 77. | Cremona | 71,998 | ||||
| 78. | Quartu Sant’Elena | 70,945 | ||||
| 79. | Trapani | 70,638 | ||||
| 80. | Lamezia Terme | 70,555 | ||||
| 81. | Pavia | 70,207 | ||||
| 82. | Massa | 69,941 | ||||
| 83. | Cosenza | 69,657 | ||||
| 84. | Altamura | 68,373 | ||||
| 85. | Potenza | 68,013 | ||||
| 86. | Imola | 67,301 | ||||
| 87. | Aprilia | 66,624 | ||||
| 88. | Carpi | 65,837 | ||||
| 89. | Carrara | 65,443 | ||||
| 90. | Castellammare di Stabia | 65,224 | ||||
| 91. | Viareggio | 63,800 | ||||
| 92. | Afragola | 63,737 | ||||
| 93. | Fiumicino | 63,623 | ||||
| 94. | Benevento | 62,827 | ||||
| 95. | Fano | 62,199 | ||||
| 96. | Savona | 61,916 | ||||
| 97. | Vittoria | 61,712 | ||||
| 98. | Viterbo | 61,067 | ||||
| 99. | Crotone | 60,936 | ||||
| 100. | Vigevano | 60,738 |



