This article includes a list of countries in the world sorted by their gross domestic product (GDP), the market value of all final goods and services from a nation in a given year. The GDP dollar estimates presented here are calculated at market or government official exchange rates.
Several economies which are not considered to be countries (world, the EU, and some dependent territories) are included in the lists because they appear in the sources. These economies are not ranked in the charts here, but are listed where applicable.
| Rank | Country/Region | GDP (millions of US$) |
|---|---|---|
| — | World | 69,899,225 |
| — | $17,610,826 | |
| 1 | $15,075,675 | |
| 2 | $7,298,147 | |
| 3 | $5,866,540 | |
| 4 | $3,607,364 | |
| 5 | $2,778,085 | |
| 6 | $2,492,907 | |
| 7 | $2,431,310 | |
| 8 | $2,198,732 | |
| 9 | $1,850,401 | |
| 10 | $1,826,811 | |
| 11 | $1,738,954 | |
| 12 | $1,486,914 | |
| 13 | $1,479,560 | |
| 14 | $1,153,958 | |
| 15 | $1,116,247 | |
| 16 | $846,450 | |
| 17 | $838,112 | |
| 18 | $774,336 | |
| 19 | $660,761 | |
| 20 | $597,086 | |
| 21 | $544,681 | |
| 22 | $514,593 | |
| 23 | $514,503 | |
| 24 | $485,404 | |
| 25 | $482,433 | |
| 26 | $466,424 | |
| 27 | $444,612 | |
| 28 | $418,414 | |
| 29 | $408,689 | |
| 30 | $345,672 | |
| 31 | $341,958 | |
| 32 | $332,019 | |
| 33 | $327,626 | |
| 34 | $316,431 | |
| 35 | $299,275 | |
| 36 | $287,943 | |
| 37 | $263,488 | |
| 38 | $259,849 | |
| 39 | $248,431 | |
| 40 | $244,050 | |
| $243,666 | ||
| 41 | $243,654 | |
| 42 | $237,831 | |
| 43 | $235,719 | |
| 44 | $224,771 | |
| 45 | $221,224 | |
| 46 | $215,180 | |
| 47 | $210,216 | |
| 48 | $197,862 | |
| 49 | $189,776 | |
| 50 | $186,199 | |
| 51 | $177,190 | |
| 52 | $173,519 | |
| 53 | $165,245 | |
| 54 | $160,984 | |
| 55 | $158,869 | |
| 56 | $140,303 | |
| 57 | $122,722 | |
| 58 | $114,227 | |
| 59 | $113,855 | |
| 60 | $104,288 | |
| 61 | $99,279 | |
| 62 | $96,089 | |
| 63 | $72,680 | |
| 64 | $66,474 | |
| 65 | $64,819 | |
| 66 | $63,997 | |
| 67 | $62,428 | |
| 68 | $59,582 | |
| 69 | $59,152 | |
| 70 | $55,754 | |
| 71 | $55,136 | |
| 72 | $53,545 | |
| 73 | $51,444 | |
| 74 | $50,330 | |
| 75 | $46,900 | |
| 76 | $46,710 | |
| 77 | $45,991 | |
| 78 | $45,353 | |
| 79 | $43,315 | |
| 80 | $42,718 | |
| 81 | $40,947 | |
| 82 | $39,039 | |
| 83 | $38,394 | |
| 84 | $35,699 | |
| 85 | $34,059 | |
| 86 | $33,758 | |
| 87 | $31,715 | |
| 88 | $30,569 | |
| 89 | $28,881 | |
| 90 | $28,252 | |
| 91 | $28,062 | |
| 92 | $25,866 | |
| 93 | $25,649 | |
| 94 | $24,713 | |
| 95 | $24,096 | |
| 96 | $24,080 | |
| 97 | $24,060 | |
| 98 | $23,851 | |
| 99 | $22,761 | |
| 100 | $22,577 | |
| 101 | $22,205 | |
| 102 | $19,588 | |
| 103 | $19,206 | |
| 104 | $18,977 | |
| 105 | $18,315 | |
| 106 | $18,106 | |
| 107 | $17,675 | |
| 108 | $17,469 | |
| 109 | $17,425 | |
| 110 | $17,366 | |
| 111 | $16,362 | |
| 112 | $15,970 | |
| 113 | $15,713 | |
| 114 | $14,490 | |
| 115 | $14,461 | |
| 116 | $14,439 | |
| 117 | $14,347 | |
| 118 | $14,048 | |
| 119 | $12,970 | |
| 120 | $12,890 | |
| 121 | $12,655 | |
| 122 | $12,572 | |
| 123 | $12,533 | |
| 124 | $11,268 | |
| 125 | $10,644 | |
| 126 | $10,606 | |
| 127 | $10,251 | |
| 128 | $10,197 | |
| 129 | $9,901 | |
| 130 | $9,458 | |
| 131 | $9,345 | |
| 132 | $8,941 | |
| 133 | $8,709 | |
| 134 | $8,302 | |
| 135 | $7,788 | |
| 136 | $7,388 | |
| 137 | $7,300 | |
| 138 | $7,297 | |
| 139 | $7,003 | |
| 140 | $6,523 | |
| 141 | $6,452 | |
| 142 | $6,332 | |
| 143 | $6,022 | |
| 144 | $5,920 | |
| 145 | $5,607 | |
| 146 | $5,170 | |
| 147 | $4,552 | |
| 148 | $4,539 | |
| 149 | $4,536 | |
| 150 | $4,313 | |
| 151 | $4,198 | |
| 152 | $3,977 | |
| 153 | $3,796 | |
| 154 | $3,700 | |
| 155 | $2,915 | |
| 156 | $2,609 | |
| 157 | $2,577 | |
| 158 | $2,489 | |
| 159 | $2,356 | |
| 160 | $2,195 | |
| 161 | $2,048 | |
| 162 | $1,917 | |
| 163 | $1,903 | |
| 164 | $1,545 | |
| 165 | $1,516 | |
| 166 | $1,446 | |
| 167 | $1,239 | |
| 168 | $1,230 | |
| 169 | $1,118 | |
| 170 | $1,017 | |
| 171 | $977 | |
| 172 | $969 | |
| 173 | $869 | |
| 174 | $819 | |
| 175 | $760 | |
| 176 | $715 | |
| 177 | $688 | |
| 178 | $634 | |
| 179 | $614 | |
| 180 | $483 | |
| 181 | $439 | |
| 182 | $248 | |
| 183 | $167 | |
| 184 | $36 | |
| n/a |

