
| # | River | Length (km) | Length (miles) | Drainage area (km²) | Countries in the drainage basin | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nile | 6,650 (6,853) |
4,132 (4,258) |
3,349,000 | Ethiopia, Eritrea, Sudan, Uganda, Tanzania, Kenya, Rwanda, Burundi, Egypt, Democratic Republic of the Congo | ||
| 2. | Amazon | 6,400 (6,992) |
3,976 (4,345) |
6,915,000 | Brazil, Peru, Bolivia, Colombia, Ecuador, Venezuela, Guyana | ||
| 3. | Yangtze | 6,300 | 3,917 | 1,800,000 | China | ||
| 4. | Mississippi | 6,275 | 3,902 | 2,980,000 | United States (98.5%), Canada (1.5%) | ||
| 5. | Yenisei | 5,539 | 3,445 | 2,580,000 | Russia, Mongolia | ||
| 6. | Yellow | 5,464 | 3,398 | 745,000 | China | ||
| 7. | Ob | 5,410 | 3,364 | 2,990,000 | Russia, Kazakhstan, China, Mongolia | ||
| 8. | Paraná | 4,880 | 3,030 | 2,582,672 | Brazil (46.7%), Argentina (27.7%), Paraguay (13.5%), Bolivia (8.3%), Uruguay (3.8%) | ||
| 9. | Congo | 4,700 | 2,922 | 3,680,000 | Democratic Republic of the Congo, Central African Republic, Angola, Republic of the Congo, Tanzania, Cameroon, Zambia, Burundi, Rwanda | ||
| 10. | Amur | 4,444 | 2,763 | 1,855,000 | Russia, China, Mongolia | ||
| 11. | Lena | 4,400 | 2,736 | 2,490,000 | Russia | ||
| 12. | Mekong | 4,350 | 2,705 | 810,000 | Laos, Thailand, China, Cambodia, Vietnam, Myanmar | ||
| 13. | Mackenzie | 4,241 | 2,637 | 1,790,000 | Canada | ||
| 14. | Niger | 4,200 | 2,611 | 2,090,000 | Nigeria (26.6%), Mali (25.6%), Niger (23.6%), Algeria (7.6%), Guinea (4.5%), Cameroon (4.2%), Burkina Faso (3.9%), Côte d’Ivoire, Benin, Chad | ||
| 15. | Murray | 3,672 | 2,282 | 1,061,000 | Australia | ||
| 16. | Tocantins | 3,650 | 2,270 | 950,000 | Brazil | ||
| 17. | Volga | 3,645 | 2,266 | 1,380,000 | Russia | ||
| 18. | Shatt al-Arab | 3,596 | 2,236 | 884,000 | Iraq (60.5%), Turkey (24.8%), Syria (14.7%) | ||
| 19. | Madeira | 3,380 | 2,100 | 1,485,200 | Brazil, Bolivia, Peru | ||
| 20. | Purus | 3,211 | 1,995 | 63,166 | Brazil, Peru |

