
| # | Country | Pop. 2050 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | China | 1,424,161,948 | |||
| 2 | India | 1,656,553,632 | |||
| 3 | United States | 439,010,253 | |||
| 4 | Indonesia | 313,020,847 | |||
| 5 | Brazil | 260,692,493 | |||
| 6 | Pakistan | 276,428,758 | |||
| 7 | Bangladesh | 233,587,279 | |||
| 8 | Nigeria | 264,262,405 | |||
| 9 | Russia | 109,187,353 | |||
| 10 | Japan | 93,673,826 | |||
| TOP TEN Countries | 5,070,578,794 | ||||
| Rest of the World | 4,246,244,391 | ||||

