More than 73.7 million people live in Turkey, nearly three-quarters of whom live in towns and cities. The population is increasing by 1.5% each year, according to the 2009 census. In 1927, when the first census was taken in Turkey, the population was 13.6 million. It has an average population density of 92 people per km². People within the 15–64 age group constitute 67% of the total population, the 0–14 age group is 26% of the population, and people 65 years old and above make up 7%.
Turkey Population: 74,724,988 (74.7 million)
| Rank | City | 2009 Est. | |||||
| 1 | İstanbul | 12,829,960 | |||||
| 2 | Ankara | 4,306,105 | |||||
| 3 | İzmir | 3,276,815 | |||||
| 4 | Bursa | 1,854,285 | |||||
| 5 | Adana | 1,563,545 | |||||
| 6 | Gaziantep | 1,295,050 | |||||
| 7 | Konya | 1,003,373 | |||||
| 8 | Antalya | 955,573 | |||||
| 9 | Kayseri | 911,984 | |||||
| 10 | Mersin | 842,230 | |||||
| 11 | Eskişehir | 617,215 | |||||
| 12 | Diyarbakır | 614,310 | |||||
| 13 | Denizli | 492,815 | |||||
| 14 | Şanlıurfa | 465,748 | |||||
| 15 | Samsun | 511,601 | |||||
| 17 | Malatya | 388,590 | |||||
| 18 | Adapazarı | 399,022 | |||||
| 19 | Kahramanmaraş | 384,953 | |||||
| 20 | Erzurum | 358,344 | |||||
| 21 | Van | 352,292 | |||||
| 22 | Elazığ | 305,787 | |||||
| 23 | Batman | 313,355 | |||||
| 25 | İzmit | 293,339 | |||||
| 26 | Sivas | 282,984 | |||||
| 27 | Gebze | 282,444 | |||||
| 28 | Manisa | 291,374 | |||||
| 29 | Balıkesir | 259,157 | |||||
| 31 | Tarsus | 227,021 | |||||
| 32 | Trabzon | 211,027 | |||||
| 33 | Çorum | 210,822 | |||||
| 34 | Çorlu | 210,362 | |||||
| 36 | Osmaniye | 197,747 | |||||
| 37 | Adıyaman | 198,433 | |||||
| 38 | Kütahya | 212,444 | |||||
| 39 | Kırıkkale | 192,705 | |||||
| 40 | Antakya | 190,377 | |||||
| 43 | İskenderun | 175,454 | |||||
| 44 | Aydın | 179,425 | |||||
| 45 | Uşak | 173,397 | |||||
| 47 | Aksaray | 171,423 | |||||
| 48 | Afyon | 170,455 | |||||
| 49 | Isparta | 166,895 | |||||
| 50 | İnegöl | 162,452 | |||||
| 52 | Tekirdağ | 142,602 | |||||
| 53 | Edirne | 140,374 | |||||
| 54 | Darıca | 140,302 | |||||
| 55 | Gölcük | 129,713 | |||||
| 56 | Karaman | 132,064 | |||||
| 57 | Körfez | 126,616 | |||||
| 58 | Ordu | 135,878 | |||||
| 59 | Siirt | 127,327 | |||||
| 60 | Kızıltepe | 123,762 | |||||
| 61 | Derince | 119,704 | |||||
| 63 | Düzce | 121,215 | |||||
| 64 | Tokat | 121,004 | |||||
| 65 | Bolu | 120,021 | |||||
| 67 | Turgutlu | 117,800 | |||||
| 70 | Bandırma | 112,740 | |||||
| 71 | Nazilli | 110,437 | |||||
| 72 | Zonguldak | 104,604 | |||||
| 73 | Karabük | 103,302 | |||||
| 74 | Siverek | 102,856 | |||||
| 75 | Kırşehir | 105,826 | |||||
| 76 | Akhisar | 102,453 | |||||
| 78 | Lüleburgaz | 100,790 | |||||
| 79 | Niğde | 105,702 | |||||
| 80 | Ceyhan | 104,542 | |||||
| 81 | Ereğli | 99,298 | |||||
| 82 | Cizre | 94,835 | |||||
| 83 | Salihli | 96,304 | |||||
| 84 | Çanakkale | 94,762 | |||||
| 85 | Yalova | 94,722 | |||||
| 86 | Nizip | 94,835 | |||||
| 87 | Alanya | 94,316 | |||||
| 88 | Ereğli | 95,058 | |||||
| 89 | Giresun | 90,827 | |||||
| 91 | Rize | 96,503 | |||||
| 92 | Polatlı | 96,812 | |||||
| 93 | Ağrı | 99,276 | |||||
| 94 | Bingöl | 89,224 | |||||
| 95 | Kartepe | 82,551 | |||||
| 96 | Erzincan | 85,323 | |||||
| 97 | Nevşehir | 84,631 | |||||
| 98 | Kastamonu | 86,085 | |||||
| 100 | Nusaybin | 83,832 |



