
| Country | 2050 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70,710,000 | ||||||||||
| 38,514,000 | ||||||||||
| 37,668,000 | ||||||||||
| 11,366,000 | ||||||||||
| 9,340,000 | ||||||||||
| 8,580,000 | ||||||||||
| 7,010,000 | ||||||||||
| 6,677,000 | ||||||||||
| 5,133,000 | ||||||||||
| 5,024,000 | ||||||||||
| 4,640,000 | ||||||||||
| 4,592,000 | ||||||||||
| 4,083,000 | ||||||||||
| 3,943,000 | ||||||||||
| 3,607,000 | ||||||||||
| 3,149,000 | ||||||||||
| 3,010,000 | ||||||||||
| 2,950,000 | ||||||||||
| 2,663,000 | ||||||||||
| 2,602,000 | ||||||||||
| 2,085,000 | ||||||||||
| 1,466,000 |
| Country | 2020 | 2030 | 2040 | 2050 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,978,000 | 22,817,000 | 29,823,000 | 38,514,000 | |||||||
| 12,630,000 | 25,610,000 | 45,022,000 | 70,710,000 | |||||||
| 5,224,000 | 5,814,000 | 6,042,000 | 6,677,000 | |||||||
| 3,519,000 | 3,761,000 | 4,388,000 | 5,024,000 | |||||||
| 3,101,000 | 3,595,000 | 4,344,000 | 5,133,000 | |||||||
| 2,815,000 | 3,306,000 | 3,892,000 | 4,592,000 | |||||||
| 2,224,000 | 2,391,000 | 2,559,000 | 2,950,000 | |||||||
| 1,700,000 | 2,061,000 | 2,569,000 | 3,149,000 | |||||||
| 2,554,000 | 4,265,000 | 6,320,000 | 8,580,000 | |||||||
| 2,194,000 | 3,720,000 | 6,631,000 | 11,366,000 | |||||||
| 2,848,000 | 6,683,000 | 16,510,000 | 37,668,000 | |||||||
| 1,508,000 | 2,241,000 | 3,089,000 | 4,083,000 | |||||||
| 1,742,000 | 3,068,000 | 5,471,000 | 9,340,000 | |||||||
| 740,000 | 1,279,000 | 2,300,000 | 3,943,000 | |||||||
| 752,000 | 1,479,000 | 3,286,000 | 7,010,000 | |||||||
| 544,000 | 953,000 | 1,673,000 | 2,663,000 | |||||||
| 289,000 | 582,000 | 1,353,000 | 3,010,000 | |||||||
| 268,000 | 497,000 | 1,026,000 | 2,085,000 | |||||||
| 306,000 | 680,000 | 1,765,000 | 4,640,000 | |||||||
| 229,000 | 467,000 | 1,124,000 | 2,602,000 | |||||||
| 273,000 | 745,000 | 1,768,000 | 3,607,000 | |||||||
| 150,000 | 304,000 | 676,000 | 1,466,000 |

